ИТОГИ
Женского силового многоборья (1 этап)
на призы СПб Атлетического Центра
10.10.2014 г.
СК СПАРТАК
Спб, ул. Марата, 76
Имя | Вес | Жим 8 кг | Присед с 2/3 веса | Динамометрия | Вис на перекладине | «Крест» гантели 1/10 веса | «Уголок» в упоре | Бал-лы | М | |||||||||
Раз | % | М | вес | Раз | М | Кг | % | М | Сек | М | Сек | М | Сек | М | % | М | ||
Спортивная номинация | ||||||||||||||||||
Жарикова Марина | 58,5 | 30 | 51,2 | 3 | 40 | 40 | 2 | 43,5 | 74,3 | 2 | 177 | 1 | 25 | 2 | 44 | 1 | 8 | I |
Иванова Анна | 47 | 54 | 114 | 1 | -32,5 | 3 | 39,7 | 84,4 | 1 | 167 | 2 | 17 | 3 | 31 | 2 | 9 | II | |
Симонова Екатерина | 62,5 | 37 | 59,2 | 2 | 42,5 | 64 | 1 | 42,1 | 67,3 | 3 | 91 | 3 | 45 | 1 | 24 | 3 | 10 | III |
Любительская номинация | ||||||||||||||||||
Дыхановская Надежда | 50 | 22 | 44 | 1 | 32,5 | - | 2 | 34,1 | 68,2 | 1 | 233 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | I |
Балясникова Раксана | 48 | 14 | 29 | 2 | 32,5 | 34 | 1 | 31,5 | 65,6 | 2 | 137 | 2 | 16 | 1 | 30 | 1 | 7 | II |
Гл. судья: С.Агеев
Гл.секретарь: С.Васильев