Итоги открытого первенства по русскому жиму в рамках спартакиады ПМЦ "Перспектива" Центрального р-на СПб
15 декабря 2011 г.
ПК «На Фурштатской»
Соревнования в силе хвата
| Имя | Клуб | Вес | Заявл. вес | Рез-т | Итог | Место |
| Мл. Юноши | ||||||
| Абдул Тарикc | Спартак | 57,6 | 35 | 28 | 17,014 | I |
| Пикилин Александр | Атлант-I | 71 | 35 | 21 | 10,352 | II |
| Леоненко Илья | Юность | 61 | 35 | 18 | 10,328 | III |
| Ст. Юноши | ||||||
| Евдокимов Антон | Атлант-I | 68,5 | 35 | 59 | 30,146 | I |
| Каргальцев Сeргей | Атлант-II | 60,9 | 35 | 51 | 29,31 | II |
| Тухватулин Роман | Атлет | 86,7 | 50 | 42 | 24,22 | III |
| Абдул Малек | Спартак | 74 | 35 | 50 | 23,649 | 4 |
| Круглов Вячеслав | Юность | 68,5 | 35 | 45 | 22,99 | 5 |
| Велиев Элик | Спартак | 62,45 | 35 | 41 | 22,978 | 6 |
| Юниоры | ||||||
| Моисеенко Юрий | Атлет | 92,1 | 35 | 80 | 30,402 | I |
| Григорян Ерджаник | Атлант I | 68,3 | 50 | 41 | 30,014 | II |
| Китченко Богдан | Прометей | 80,6 | 35 | 48 | 20,844 | III |
| Дикий Алексей | Юность | 69 | 35 | 33 | 19,25 | 4 |
| Варквасов | Атлет | 70,5 | 35 | 28 | 13,9 | 5 |
| Хаким Зада Халим | Спартак | 59,2 | 35 | 21 | 12,416 | 6 |
| Взрослые | ||||||
| Таиров Обоз | Атлант-I | 95,4 | 35 | 100 | 40,98 | I |
| Бугорков Артур | Атлет | 68 | 35 | 60 | 30,88 | II |
| Мирохин Кирилл | ПНИ-10 | 72,5 | 35 | 57 | 27,517 | III |
| Смолко Сергей | ПНИ-10 | 57,5 | 35 | 35 | 21,2305 | 4 |
| Качемасов Андрей | Атлант | 71,9 | 50 | 30 | 28,162 | 5 |
| Кропивный Никита | Юность | 89,3 | 50 | 36 | 20,157 | 6 |
| Мл.Девушки | ||||||
| Иванова Анна | Спартак | 48,2 | 25 | 35 | 18,153 | I |
| Югай Анастасия | Атлант-I | 57,8 | 25 | 26 | 11,2456 | II |
| Федорова Наталья | Атлант-II | 58,5 | 25 | 25 | 10,683 | III |
| Патеева Кристина | Спартак | 54,2 | 25 | 23 | 10,608 | 4 |
| Серова Юля | Атлант-II | 51,7 | 25 | 21 | 10,154 | 5 |
| Ст.Девушки | ||||||
| Малакей Валентина | ПНИ-10 | 46 | 25 | 28 | 15,217 | I |
| Вишнёва Юлия | ПНИ-10 | 53,2 | 25 | 32 | 13,037 | II |
| Барсукова Мария | Юность | 55,5 | 25 | 18 | 8,308 | III |
| Цыцак Мария | ПНИ-10 | 69,5 | 25 | 23 | 8,274 | 4 |
| Дорофеева Ольга | ПНИ-10 | 49,4 | 25 | 13 | 6,578 | 5 |
Победитель в конкурсе по бодибилдингу – КИРИЛЛ МИРОХИН, ПНИ-10
15.12.2011 г.
Секретарь соревнований: С.Г. Васильев
Судьи: В.М. Синькевич, В.А. Сафронов
|
|
Девушки-победительницы турнира
|
Наравне со здоровыми спортсменами соревновались ребята-инвалиды. Крайний справа - тренер ПНИ-10 Алексей Пикалёв |
|
Победители в бодибилдинге, справа - Кирилл Мирохин |
|
Маленькая Валентина Малакей (ПНИ-10) весит всего 48 кг. Валя показала лучший результат в жиме штанги: 28 раз! |
|
Турнир по бодибилдингу! |