Личное Первенство Санкт-Петербурга
по армрестлингу
15 декабря 2013 г.15 декабря 2013 г. состоялось Личное Первенство Санкт-Петербурга по армрестлингу
Подводя итоги прошедшего 15 декабря Первенства, первое, чему хочется порадоваться - большому количеству участников, которые с трудом поместились в зал ФОК "Газпрома" на окраине Петербурга. Помня малочисленность предыдущих первенств, организаторы рассчитывали что соберётся 40-50 человек; пришло 81.
Решение провести Первенство неделей спустя после Чемпионата явно пошло на пользу делу.
Главный молодёжный турнир года проходило в очень трудной для петербургского армспорта ситуации: сокращения притока молодых кадров, закрытия ряда крупных армклубов, сокращения бесплатных подростковых атлетических секций, крайне низких тренерских зарплат. Всё это особенно бросается в глаза на фоне декларируемой государственной поддержки физической культуры и массового спорта и баснословных сумм, затрачиваемых на олимпийские виды и футбол. На прошедшем накануне совещании Федерации армспорта Санкт-Петербурга перед активом была поставлена задача: спасать любимую спортивную дисциплину от катастрофы, не надеясь на поддержку государственных структур: самостоятельно искать спонсоров, договариваться с залами и директорами образовательных учреждений, заниматься совместительством.
Накануне Первенства Санкт-Петербурга в интернете прошла информация о том, что выдающаяся шведская спортсменка Хейди Андерсон инициировала проведение общешкольного чемпионата по армспорту в Швеции, в которому участвовали ребята от 13 до 18 лет. Остаётся только позавидовать шведским подросткам. После того как несколько лет назад армспорт и атлетическое многоборье были исключены из городской Спартакиадысоциальных учреждений и Спартакиады подростково-молодёжных центров Сакнт-Петербурга приток молодёжи в армспорт резко сократилcя; единственным островком подросткового армрестлинга в городе остались ежегодные турниры старшеклассников на призы Александра Вишневского «Стальная рука», но и там с каждым годом участников становилось всё меньше. А атлетические федерации города, решающие проблемы спортсменов, физически не справляется с задачами популяризации массового и подросткового атлетизма.
Поэтому совершенно не удивительно, что ребят в самой младшей возрастной категории 14-15 лет оказалось всего трое. Удачно, что все они оказались в одной весовой категории.Безоговорочную победу одержал Никита Мелихан.
38 спортсменов боролись в категории старших юношей 16-17 лет. И тут конечно преимущество было у ребят, чей стаж в армспорте несколько лет: Влад Качанко (70 кг) и Антон Куринный ( +80 кг) имеют шансы успешно выступить и на российском турнире.
В юниорской категории надо отметить Глеба Андриишина (70 кг), Заурбека Токаева (80 кг), Виктора Ефимова (+80).
Среди девушек, помимо именитой Елены Васильевой, порадовали не занимающиеся профессионально армспортом Виктория Мржановская и Анастасия Жукова, - правда этим «начинающим спортсменкам» уже по 19-20 лет...
За поединками ребят внимательно следил чемпион страны и мира Виталий Калмыков, накануне назначенный ответственным за молодёжный армспорт в Питере. В ближайшие месяцы ему предстоит очень нелёгкая организационная работа. Калмыков отметил, что ребята приятно удивили его общим высоким техническим уровнем борьбы.
Порадовала атмосфера на соревнованиях - доброжелательная, уважительная друг к другу. Проходившие за одним столом поединки на обеих руках начались в 12 ч. и были завершены менее чем за 4 часа.
Помня прежние годы, когда большинство участников оказывались единственными представленными в категориях и уходили с золотыми наградами, так и не поборовшись, организаторы по традиции сделали Первенство личным. Поэтому командный зачёт получился неофициальным: ведь многие спортсмены просто не указывали, за какой клуб они боролись.
Но общее представление о сильнейших молодёжных коллективах конечно получилось.
Первые места делят команды «ЛЭТИ» и «Политехник», за ними Технологический университет, Кировский ПМЦ (клуб «Кортик»), МЧС, «Связист» (Академия им.Можайского).
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
личного Первенства Санкт-Петербурга
по армспорту
15.12.2013 г.
Ст.Девушки 1995-97 гг.р., , категория до 55 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Серговская Елизавета | 55,1 | СПбГТИ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Бокоева Мадина, 1996 | 53,6 | ФинЭК | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
Ст.Девушки 1995-97 гг.р., , категория до 65 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Мхитарян Анна | 63,7 | ФинЭК | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
Ст.Девушки 1995-97 гг.р., , категория +65 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Васильева Елена, 1995 | 70,6 | ЛЭТИ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Дронова Маргарита, 1995 | 66,5 | Политехник | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Олейник Мария, 1997 | 68,9 | Юность Кировск.р-на | 4 | 5 | 3 | 17 | 22 |
4 | Мхитарян Анна,1996 | 63,7 | ФинЭК | 3 | 17 | 4 | 5 | 22 |
Юниорки 1993-94 гг.р., категория до 45 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Кузина Александра, 1994 | 44 | Политехник | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
Юниорки 1993-94 гг.р., категория до 55 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Жукова Анастасия, 1993 | 49,3 | СПбГТИ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Кузина Александра | 44,8 | Политехник | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 |
3 | Груздева Ольга, 1993 | 54,5 | МЧС | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
Юниорки 1993-94 гг.р., категория +65 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Маржановская Виктория, 1994 | 58,5 | СПб ГУП | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Вардугина Виктория, 1994 | 71,9 | СПБГУТиД | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Лесных Ольга, 1993 | 60,5 | СПбГУП | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
Мл.Юноши 1998-99 гг.р., категория до 70 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Мелихан Никита | 68,6 | лично | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Лютиков Влад | 66,6 | Дом Молодежи Приморск.р-на | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Кудинов Александр, 1998 | 61,1 | Красногвардеец | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
Ст.Юноши 1995-97 гг.р., категория до 60 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Газимагометов Руслан | 56,2 | СПб ГАСУ | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Языков Георгий | 57,7 | ПМЦ Кировский | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
Ст.Юноши 1995-97 гг.р., категория до 65 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Кораев Арсен | 64,8 | «Связист» | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Котухов Максим | 63,8 | СПб ГУП | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
3 | Черанёв Станислав | ГАСУ | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | |
4 | Козуб Ануар | 62,1 | «Связист» | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
5 | Мащенок Никита | 64,6 | Политехник | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
6 | Векшин Владислав | 62,1 | лично | 6 | 2 | 7 | - | 2 |
7 | Ежов Александр | 63,7 | лично | 7 | - | 6 | 2 | 2 |
Ст.Юноши 1995-97 гг.р., категория до 70 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Качанко Владислав | 69,8 | «ЛЭТИ» | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Сланов Хасан | 69,7 | «Связист» | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Ляшев Игорь | 69,7 | МЧС | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Очиров Эдуард | 67,8 | «Связист» | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
5 | Барсуков Вячеслав | 66,6 | лично | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
6 | Рожков Николай | 66,7 | ПМЦ Кировский | 7 | - | 4 | 5 | 5 |
7 | Берёзкин Ян | 67,6 | ПМЦ Кировский | 6 | 2 | 7 | - | 2 |
Ст.Юноши 1995-97 гг.р., категория до 75 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Ковалёв Ярослав | 74,2 | ПМЦ Кировский | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Михайлов Ярослав | 72,6 | ПМЦ Кировский | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
Ст.Юноши 1995-97 гг.р., категория до 80 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Акулин Иван | МЧС | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | |
2 | Рахманов Вячеслав | 78,6 | СПбГАСУ | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 |
3 | Яковлев Евгений | 78,9 | лично | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 |
4 | Чернов Артём | 78,7 | Юность Кировск.р-н | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Байдалов Илья | 78,2 | МЧС | 3 | 9 | 8 | - | 9 |
6 | Байдашев Иван | 78,9 | ПКГХ Приморский | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
7 | Гадян Артем | 79,6 | ПМЦ Кировский | 7 | - | 5 | 3 | 3 |
Кольтяков Николай | 77,8 | СПбГАСУ | 11 | - | 11 | - | - | |
Бондаренко Ярослав | 78 | МЧС | 9 | - | 7 | - | - | |
Мудров Никита | 79,4 | МЧС | 10 | - | 9 | - | - | |
Рамалданов Лямет | 77,8 | СПбГАСУ | 8 | - | 10 | - | - |
Ст.Юноши 1995-97 гг.р., категория + 80 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Куринный Антон | 87,5 | СПбГТИ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Синицын Владислав | 89,9 | СПбГТИ | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
3 | Марченко Сергей | 85,6 | лично | 2 | 17 | 7 | - | 17 |
4 | Самойлюк Владислав | 98,2 | Приморский | 7 | - | 2 | 17 | 17 |
5 | Романенко Алексей | 100,3 | Дом Молодёжи | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | Павлов Алексей | 83,7 | Юность Кировск.р-н | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
7 | Паршиков Максим | 88,4 | Спб ГАСУ | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Юниоры 1993-94 гг.р., категория до 60 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Темирсултанов Руслан | 59,1 | лично | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Кузнецов Евгений | 59,9 | ГУМРФ им.адм. Макарова | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
Юниоры 1993-94 гг.р., категория до 65 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Ганапиев Арслан | 64,5 | «ЛЭТИ» | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Лим Станислав | 62,7 | Юность Кировский р-н | 1 | 25 | 4 | 5 | 30 |
3 | Ссорин Вячеслав | 64,4 | «ЛЭТИ» | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 |
4 | Костенко Александр | 62,3 | Политехник | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 |
5 | Айвазов Агиз | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | ||
6 | Дуванов Владимир | 63,6 | МЧС | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Юниоры 1993-94 гг.р., категория до 70 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Андриишин Глеб | 70,2 | «ЛЭТИ» | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Хорошун Максим | 68 | «Парус» Сертолово | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Титов Владимир | СПбГТИ | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | |
4 | Егорченко Евгений | 66,5 | ПМЦ Кировский | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Нестеров Сергей | 67,9 | ПМЦ Кировский | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | Егорченко Сергей | 68,3 | ПМК Кировский | 7 | - | 6 | 2 | 2 |
7 | Петраков Андрей | 68,8 | МЧС | 6 | 2 | 7 | - | 2 |
Юниоры 1993-94 гг.р., категория до 75 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Алексев Игорь | 74,2 | Политехник | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Местечко Сергей | 72,4 | «Связист» | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Ермаков Вячеслав | 73,4 | ГУМРФ им.адм,Макарова | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
Юниоры 1993-94 гг.р., категория до 80 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Токаев Заурбек | 79,1 | ФинЭК | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Утенков Владимир | 76,8 | лично | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 |
3 | Кишкин Егор | 79 | «ЛЭТИ» | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
4 | Гнилобоков Ярослав | 79,7 | ПМЦ Кировский | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 |
5 | Павленко Дмитрий | 76,8 | «ЛЭТИ» | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Юниоры 1993-94 гг.р., категория + 80 кг
Место | Фамилия, Имя | Вес, кг | Команда | Левая рука | Правая рука | Итого | ||
место | очки | место | очки | |||||
1 | Ефимов Виктор | 91,7 | Политехник | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Кудлаев Андрей | 87,8 | Атлет | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Семёнов Никита | 82,3 | ПМЦ Кировский | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
4 | Пиликуев Виктор | 95,4 | Форум | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 |
5 | Самборский Ян | 93,8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
6 | Цатурян Карен | 84,4 | Юность Кировск.р-на | 6 | 2 | 7 | - | 2 |
7 | Зуев Константин | 88,2 | СПбГАСУ | 7 | - | 6 | 2 | 2 |
Главный судья Чекмарёва В.В.
Главный секретарь Васильев С.Г.
Рефери Ежов В.Г.