ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО СК «СПАРТАК»
ПО АРМЛИФТИНГУ
НА ПРИЗЫ С-Пб Атлетического Центра
15 ноября 2013 г.Санкт-Петербург,
ул. Марата, д.78,
СК «Спартак»
Фамилия, Имя | Команда | Вес | Итог | ||||
Рез-т | М | Рез-т | М | ||||
ЖЕНЩИНЫ до 60 кг | |||||||
Жарикова Марина | Б.Медв. | 60 | 73,5 | 1 | 15,95 | 1 | 1 |
Костромичёва Наталья | 52 | 53,5 | 2 | 9,7 | 2 | 2 | |
ЖЕНЩИНЫ св.60 кг | |||||||
Чупахина Дарина | 64 | 78,5 | 2 | 15,95 | 1 | 1 | |
Иванова Юлия | Спартак | 76 | 98,5 | 1 | 12,2 | 3 | 2 |
Вардугина Виктория | 71 | 73,5 | 3 | 14,7 | 2 | 3 | |
МУЖЧИНЫ до 90 кг | |||||||
Агеев Сергей | Спартак | 75 | 126 | 3 | 25,95 | 1 | 1 |
Семёнов Никита | 81 | 128,5 | 1 | 23,45 | 3 | 2 | |
Бартенев Георгий | Б.Медв. | 84 | 128,5 | 2 | 23,75 | 2 | 3 |
Виноградов Сергей | 79 | 113,5 | 4 | 17,2 | 5 | 4 | |
Павлюченко Игорь | 88 | 113,5 | 5 | 22,2 | 4 | 5 | |
Ершов Михаил | 86 | 88,5 | 6 | - | 6 | 6 | |
МУЖЧИНЫ св. 90 кг | |||||||
Боготопов Сергей | 118 | 156 | 1 | 23,45 | 1 | 1 | |
Суховаров Дмитрий | 90 | 123,5 | 2 | 22,2 | 2 | 2 | |
Иванов Александр | 92,5 | 123,5 | 3 | 17,2 | 3 | 3 |
Тяга AXEL в исполнении Сергея Агеева (итоговый результат 126 кг)
Абсолютно лучший результат у Сергея Боготопова - 156 кг!
Победитель в тяге AXEL среди мужчин до 90 кг Никита Семёнов - 128,5 кг
Дебют Натальи Костромичёвой - 53,5 кг
Результат Дарины Чупахиной 78,5 кг
Одна из сильнейших спортсменок города Марина Жарикова
Результат юниорки Вики Вардугиной - 73,5 кг
Победительница турнира Юлия Иванова (результат 98,5 кг!)
Вторая дисциплина- тяга цилиндра (HUB). Победитель С.Агеев - 25,95 кг
У тяжеловеса Сергея Боготопова результат 23,45 кг
У Марины Жариковой результат 15,95 кг