ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПМК «СПАРТАК» по пауэрспорту
1 февраля 2020 г.
Санкт-Петербург ул.Марата д.76
Имя | Клуб | г.р. | вес | подъём на бицепс | Рез-т | Жим штанги стоя | Личн.рез-т | Рез-т | Сумма | Место | Кат. | Разряд | ||||
ЖЕНЩИНЫ до 60 кг. | ||||||||||||||||
Груздова Александра | ДМ «Приморский» | 52,8 | 27,5 | 30 | 30 | 35 | 35 | 65 | 1 | 56 | 1 р | |||||
Коцюбинская Жанетта | Спартак | 1990 | 53,9 | 27,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | 56 | 1 р | ||||
Коцюбинская Виктория | Спартак | 53,7 | 20 | 25 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 57,5 | 3 | 56 | 1 р | |||
Четверикова Ксения | Спартак | 20 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 27,5 | 47,5 | 4 | 56 | ||||||
ЖЕНЩИНЫ св. 60 кг. | ||||||||||||||||
Можара Дарья | 66,7 | 35 | 37,5 | 37,5 | 35 | 40 | 42,5 | 45 | 42,5 | 80 | 1 | 67,5 | КМС | |||
Орловская Надежда | 1976 | 60 | 32,5 | 35 | 37,5 | 37,5 | 32,5 | 35 | 37,5 | 37,5 | 75 | 2 | 60 | КМС | ||
Жарикова Марина | «Белый Медведь» | 63,7 | 32,5 | 35 | 35 | 30 | 32,5 | 35 | 35 | 70 | 3 | 67,5 | 1 р | |||
ЮНИРОРЫ до 67,5 кг | ||||||||||||||||
Ермаченков Андрей | «Ракета» | 2001 | 64,7 | 50 | 55 | 57,5 | 55 | 50 | 57,5 | 57,5 | 112,5 | 1 | 67,5 | 1 р | ||
Тарун Егор | «Мужество» | 63,6 | 50 | 55 | 57,5 | 55 | 50 | 55 | 55 | 110 | 2 | 67,5 | 1 р | |||
Удалов Даниил | «Гранит» | 2002 | 66,3 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | 50 | 52,5 | 52,5 | 97,5 | 3 | 67,5 | |||
Соколов Александр | «Пушкинец» | 62,8 | 35 | 37,5 | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 | 80 | 4 | 67,5 | ||||
ЮНИОРЫ до 75 кг. | ||||||||||||||||
Лещеновский Владимир | «Гранит» | 72,8 | 47,5 | 50 | 52,5 | 52,5 | 57,5 | 65 | 67,5 | 67,5 | 120 | 1 | 75 | 1 р | ||
Лысенко Максим | «Мужество» | 71,3 | 55 | 57,5 | 60 | 60 | 50 | 55 | 57,5 | 57,5 | 117,5 | 2 | 75 | 1 р | ||
Беженаров-Дмитров Николай | «Мужество» | 70,2 | 42,5 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 | 3 | 75 | |||
Заморов Максим | «Пушкинец» | 73,9 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 75 | 4 | 75 | ||||
ЮНИОРЫ до 82,5 кг. | ||||||||||||||||
Мещеряков Антон | «Мужество» | 81,5 | 55 | 60 | 62,5 | 62,5 | 60 | 65 | 72,5 | 72,5 | 135 | 1 | 82,5 | 1 р | ||
Ильницкий Владислав | «Мужество» | 79,7 | 50 | 52,5 | 55 | 55 | 45 | 55 | 65 | 65 | 120 | 2 | 82,5 | 1 р | ||
Мазунин Даниил | «Пушкинец» | 76,4 | 40 | 50 | 55 | 55 | 45 | 50 | 60 | 65 | 60 | 115 | 3 | 82,5 | ||
Абдулгазизов Марсель | «Мужество» | 78,4 | 42,5 | 42,5 | - | 42,5 | 50 | 55 | 60 | 60 | 102,5 | 4 | 82,5 | |||
Михеев Евгений | «Пушкинец» | 79,7 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 35 | 75 | 5 | 82,5 | ||||
ЮНИОРЫ св. 82,5 кг | ||||||||||||||||
Хафизов Артем | «Мужество» | 102,7 | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | 75 | 80 | 82,5 | 82,5 | 155 | 1 | 110 | 1 р | ||
Алексеев Станислав | «Ракета» | 102,7 | 50 | 60 | 60 | 50 | 65 | 65 | 125 | 2 | 110 | |||||
Канавин Алексей | «Мужество» | 83,7 | 50 | 60 | 60 | 45 | 55 | 55 | 115 | 3 | 90 | |||||
МУЖЧИНЫ до 67,5 кг. | ||||||||||||||||
Чопикян Гегам | «Пушкинец» | 67,3 | 45 | 50 | 52,5 | 60 | 65 | 70 | 70 | 122,5 | 1 | 67,5 | КМС | |||
Гуров Вячеслав | «Мужество» | 1990 | 66 | 40 | 42,5 | 42,5 | 40 | 50 | 50 | 92,5 | 2 | 67,5 | ||||
Михайлов Никита | «Спартак» | 66,2 | 35 | 37,5 | 37,5 | 40 | 45 | 45 | 45 | 82,5 | 3 | 67,5 | ||||
МУЖЧИНЫ св. 67,5 кг. | ||||||||||||||||
Беликов Николай | «Спартак» | 67,8 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 125 | 1 | 75 | 1 р | |||||
Борисов Алексей | «Нарвская Застава» | 76,5 | 50 | 55 | 55 | 55 | 65 | 67,5 | 67,5 | 117,5 | 2 | 82,5 | ||||
Павлов Евгений | «Белый Медведь» | 73,7 | 47,5 | 50 | 52,5 | 52,5 | 60 | 65 | 67,5 | 65 | 112,5 | 3 | 75 | 1 р |
Гл. судья: В.Ежов
Гл.секретарь: С.Васильев