Женское Силовое Многоборье
20.05.2012 г.
Санкт-Петербург
ИТОГИ Женского силового многоборья
(спортсменки)
Имя | Вес | Динамо-метрия (макс) | Щтанга на бицепс макс.(кг) | Присед.с 2/3 веса(кг) | Подтяг. с весом | Жим 25 кг стоя | Отжим.от брусьев | |||||||||||||
Кг | % | М | Кг | % | М | Вес | Раз | М | Вес | % | М | Рез-т | % | М | Раз | М | ||||
Cоловьева Светлана, СПб | 56 | 52 | 93 | 2 | 40 | 71 | 1 | 37,5 | 30 | 3 | 35 | 1,62 | 1 | 18 | 31 | 2 | 23 | 1 | 7 | I |
Симонянц Карина, СПб | 47 | 44 | 94 | 1 | 25 | 53 | 2 | 30 | 35 | 2 | 15 | 1,32 | 2 | 14 | 29,8 | 3 | 21 | 2 | 9 | II |
Акулова Варвара, Кр.Рог | 72 | 58 | 80 | 3 | 37,5 | 52 | 3 | 47,5 | 105 | 1 | 20 | 1,27 | 3 | 30 | 41 | 1 | - | 4 | 11 | III |
Малкова Ксения, Кострома | 75 | 52 | 69 | 4 | 32,5 | 43 | 4 | 50 | 3 | 4 | - | - | 4 | 10 | 13,3 | 4 | 6 | 3 | 19 | 4 |
ИТОГИ Женского силового многоборья
(любители)
Имя | Вес | Динамо-метрия (макс) | Щтанга на бицепс 20 кг | Присед.с 20 кг | Подтяг. на низкой перекладине | Жим 25 кг стоя | Отжим.от пола | ||||||||||||
Кг | % | М | Кг | % | М | Раз | % | М | Раз | М | Рез-т | % | М | Раз | М | ||||
Мелихова Адэлия, СПб | 53,7 | 50 | 93 | 1 | 5 | 2 | 50 | 93 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 11 | I | ||
Акулова Лариса, Кр.Рог | 62 | 52 | 84 | 2 | 20 | 1 | 55 | 88,7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | 4 | 14 | II | ||
Хрисанова Резеда, СПб | 48,5 | 32 | 3 | - | 3 | 40 | 82,4 | 4 | 21 | 1 | - | 3 | 18 | 3 | 17 | III |