Открытое первенство Московского района
по силовому многоборью
среди лиц с ограничениями физических возможностей
22.10.2014 г.
Дом спорта Московского р-на
СПб, пр.Космонавтов,47
№ | Фамилия, Имя | Вес (кг) | Команда |
| Коэффициент атлетизма (очки) | Место | |||||
Жим лежа (очки) | Жим гири (очки) | Подъем на бицепс (очки) | Динамометрия (очки) | ||||||||
ИНТЕЛЛЕКТ - Юниоры | |||||||||||
1 | Юхаленков Сергей | 62,8 | Лесобиржа | 25 | 12 | 11 | 49+54 | 10 | 55 | 0,92 | 1 |
2 | Поляков Сергей | 62,7 | Лесобиржа | 26 | 13 | 9 | 46,5+38,3 | 8,5 | 56,5 | 0,89 | 2 |
3 | Петров Александр | 68,7 | Лесобюиржа | 24 | 12 | 10 | 48,6+42,5 | 9 | 55 | 0,8 | 3 |
4 | Сорокин Вадим | 69,9 | Фрунзенский ЦРИ | 21 | 3 | 2 | 44,6+50,5 | 9,5 | 35,5 | 0,05 | 4 |
ИНТЕЛЛЕКТ - Мужчины | |||||||||||
5 | Филиппов Павел | 73 | Фрунзенский ЦРИ | 47 | 16 | 18 | 43,8+49,1 | 9 | 90 | 1,23 | 1 |
6 | Устарбеков Расул | 74,7 | Красногвард.ЦРИ | 35 | 18 | 14 | 58+54 | 11 | 78 | 1,04 | 2 |
7 | Шабалкин Игорь | 91,7 | ПНИ-10 | 33 | 16 | 12 | 53,9+62,1 | 11,5 | 72,5 | 0,78 | 3 |
8 | Сохацкий Даниил | 75,6 | Фрунзенский ЦРИ | 24 | 6 | 20 | 39,2+40,6 | 8,0 | 58 | 0,76 | 4 |
9 | Рыбаков Максим | 86,4 | Фрунзенский ЦРИ | 18 | 1 | 5 | 39,6+37,8 | 7,5 | 31 | 0,37 | 5 |
ИНТЕЛЛЕКТ - Женщины | |||||||||||
10 | Антипова Мария | 56,5 | Лесобиржа | 28 | 32 | 19 | 30+31 | 6 | 85 | 1,5 | 1 |
11 | Ляховская Юлия | 55,6 | ПНИ-10 | 40 | 22 | 9 | 23,5+22,5 | 4,5 | 76 | 1,36 | 2 |
12 | Воронова Мария | 53,3 | Лесобиржа | 33 | 20 | 9 | 26+22 | 5 | 67 | 1,26 | 3 |
13 | Колоченко Снежанна | 49,7 | Лесобиржа | 13 | 22 | 6 | 26,7+24 | 5 | 46 | 0,93 | 4 |
Гл. секретарь С.Васильев
Гл. судья В.Купринов
№ | Фамилия, Имя | Вес (кг) | Команда |
| Коэффициент атлетизма (очки) | Место | |||||
Жим лежа (очки) | Жим гири (очки) | Подъем на бицепс (очки) | Динамометрия (очки) | ||||||||
ЗРЕНИЕ - Мужчины | |||||||||||
14 | Сорокин Игорь | 79,7 | Ахиллес | 81 | 16 | 21 | 47+48,4 | 9 | 127 | 1,59 | 1 |
15 | Миронов Пётр | 73 | Красногвард.ЦРИ | 55 | 30 | 13 | 39,5+43,1 | 8 | 106 | 1,45 | 2 |
16 | Смирнов Роман | 73,8 | Ахиллес | 40 | 19 | 16 | 48,3+52 | 10 | 85 | 1,12 | 3 |
ПОДА - Мужчины | |||||||||||
17 | Тимохин Сергей | 78 | Красногвард.ЦРИ | 52 | - | 34 | 52,3+44,9 | 10 | 96 | 1,23 | 1 |
18 | Михайлов Геннадий | 41,5 | ПНИ-10 | 23 | 15 (8 кг) | 2 | 28,6+32,1 | 6 | 46 | 1,11 | 2 |
ПОДА - Женщины | |||||||||||
19 | Смирнова Анна | 42,9 | ПНИ-10 | 17 | 19 | 6 | 21,0+26,5 | 5 | 47 | 1,1 | 1 |
20 | Уланова Екатерина | 56,5 | ПНИ-10 | 20 | 19 | 12 | 32,5+29 | 6 | 57 | 1,0 | 2 |
ОБЩ. – Мужчины | |||||||||||
21 | Врублевский Алексей | 91 | Красногвард.ЦРИ | 51 | 29 | 28 | 58,3+65,6 | 12,5 | 120 | 1,31 | 1 |
Гл. секретарь С.Васильев
Гл. судья В.Купринов
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
№ | Команда | М | Ж | Ю | Сумма | Место |
1 | Лесобиржская специальная школа-интернат | 1,3,4 | 1,2,3 | 21 | I | |
2 | ПНИ-10 Невского р-на | 2,3 | 1,2,2 | 20 | II | |
3 | Красногвардейский ЦРИ | 1,2,2 | 14 | III | ||
4 | Фрунзенский ЦРИ | 1,4 | 4 | 8 | IV | |
5 | Ахиллес | 1,3 | 8 | V |
В командном зачёте не учитывались места в номинации ОБЩ.-Мужчины, представленной 1 спортсменом а также в номинации ПОДА-Мужчины, где 1 из двух участников – колясочник.