ИТОГИ
Открытого первенства ПМК «Берёзка»
по жиму стоя


 

30 мая 2014 г.

Имя Клуб Вес Wills Рез-т Итог М
Женщины
Иванова Юлия Спартак 80,5 0,9119 45 41,035 1
Иванова Анна Берёзка 47,2 1,3408 30 40,224 2
Погудина Екатерина Спартак 57,8 1,1478 30 34,434 3
Колокольцева Надежда Спартак 60,9 1,1021 30 33,063 4
Мужчины
Грицаенко Роман Берёзка 101,6 0,6048 100 60,48 1
Куприяновский Алексей Берёзка 81,6 0,6744 82,5 55,638 2
Агеев Сергей Спартак 74,5 0,7159 77,5 55,483 3
Дудин Леонид Берёзка 72,8 0,7278 75 54,585 4
Павлюченко Игорь Спартак 88,9 0,6424 80 51,392 5

 
Гл.судья: Cкаков Б.А., РК
Судья: Литвинов М.Б., РК
Гл. Секретарь: Васильев С.Г., 1 к