ИТОГИ
Молодёжного Фестиваля силовых видов спорта
Московского р-на Санкт-Петербурга
30 сентября 2012 г.
ИТОГИ ТУРНИРА ПО РУССКОМУ ЖИМУ
Имя | Клуб | Вес | Заявл. вес | Рез-т | Итог | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Юноши |
||||||
Якубайлик Александр | Меридиан | 67 | 50 | 45 | 33,58 | I |
Седова Александр | Меридиан | 60 | 35 | 45 | 26,25 | II |
Налетов Александр | Меридиан | 71 | 50 | 37 | 26,0 | III |
Качанко Влад | ЦФК | 64 | 50 | 29 | 22,65 | 4 |
Шейман Владимир | Маридиан | 64 | 35 | 40 | 21,87 | 5 |
Рязанцев Даниил | Ракета | 67 | 35 | 36 | 18,8 | 6 |
Вознесенский Глеб | Меридиан | 72 | 35 | 35 | 17,7 | 7 |
Юниоры | ||||||
Щербаков Андрей | Ракета | 72 | 35 | 47 | 22,8 | I |
Чернышев Михаил | Мужество | 75 | 35 | 42 | 19,6 | II |
Спецноминация - мужчины | ||||||
Козырев Александр | ПНИ 10 | 69 | 35 | 50 | 25,36 | I |
Стрельцов Артём | ПНИ 7 | 61 | 35 | 24 | 18,2 | II |
Игнатьев Максим | ПНИ 10 | 70 | 35 | 36 | 18 | III |
Казаков Николай | ПНИ 10 | 63 | 35 | 32 | 17,7 | 4 |
Вершинин Михаил | ПНИ 10 | 66 | 35 | 30 | 15,9 | 5 |
Михайлов Геннадий | ПНИ 10 | 41 | 35 | 18 | 15,36 | 6 |
Потапов Михаил | ПНИ 7 | 90 | 35 | 36 | 14 | 7 |
Сахацкий Даниил | Фрунз. | 78 | 35 | 21 | 9,42 | 8 |
Щемелев Андрей | Фрунз. | 62 | 35 | 12 | 6,77 | 9 |
Крымский Сергей | Фрунз. | 115 | 35 | 12 | 3,65 | 10 |
Спецноминация - женщины | ||||||
Вишнева Юлия | ПНИ 10 | 57 | 35 | 13 | 7,9 | I |
Дорофеева Ольга | ПНИ 10 | 52 | 35 | 9 | 6,05 | II |
Дмитриева Роза | ПНИ 7 | 96 | 35 | 13 | 4,73 | III |
Цыцак Марина | ПНИ 10 | 67 | 35 | 8 | 4,17 | 4 |
Число участников: 23 чел.
Секретарь соревнований: В.А.Сафронов,
Судья: Б.А.Скаков
ИТОГИ ТУРНИРА ПО СИЛЕ ХВАТА
(«Hub» хватом сверху)
Имя | Клуб | Собств. вес | Примечания | Итог | Место |
---|---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | |||||
Потапов Михаил | ПНИ 7 | 90 | 22,5 кг | I | |
Козырев Александр | ПНИ 10 | 69 | 22,5 кг (с тех. замечанием) | 22,5 кг | II |
Максимов Владислав | ПНИ 7 | 61 | 20 кг | III | |
Кочанко Влад | ЦФК | 58 | 17,5 кг | 4 | |
Казаков Николай | ПНИ 10 | 63 | 17,5 (с тех. замечанием) | 17,5 кг | 5 |
Вершинин Михаил | ПНИ 10 | 66 | 15 кг | 6 | |
Игнатьев Максим | ПНИ 10 | 70 | 15 кг | 7 | |
ЖЕНЩИНЫ | |||||
Смирнова Анна | Рыбацкое | 60 кг | 17,5 кг | I | |
Цыцак Марина | ПНИ 10 | 66 кг | 17,5 кг | II | |
Дорофеева Ольга | ПНИ 10 | 52 кг | 17,5 кг (полуотрыв) | 15 кг | III |
Дробошеввская Лиза | Рыбацкое | 50 кг | 15 кг | 4 | |
Вишнева Юлия | ПНИ 10 | 57 кг | 15 кг | 5 | |
Дмитриева Роза | ПНИ 7 | 96 кг | 15 кг | 6 |
Число участников: 18 чел.
Секретарь соревнований: С.Г.Васильев
Судья: Д.В.Купринов
ИТОГИ ТУРНИРА ПО ЖИМУ ГИРИ
Имя | Клуб | Собств. вес | Вес | Рез-т | Итог | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | ||||||
Игнатьев Михаил | ПНИ 10 | 70 | 16 | 20 | 0,28 | I |
Козырев Александр | ПНИ 10 | 69 | 16 | 19 | 0,28 | II |
Казаков Николай | ПНИ 10 | 63 | 16 | 18 | 0,28 | III |
Максимов Владислав | ПНИ 7 | 61 | 16 | 115 | 0,24 | 4 |
Сахацкий Даниил | Фрунз. | 78 | 16 | 17 | 0,22 | 5 |
Вершинин Михаил | ПНИ 10 | 66 | 16 | 14 | 0,21 | 6 |
Потапов Михаил | ПНИ 7 | 90 | 16 | 18 | 0,2 | 7 |
Михайлов Геннадий | ПНИ 10 | 41 | 16 | 6 | 0,15 | 8 |
Стрельцов Артём | ПНИ 7 | 46 | 16 | 6 | 0,13 | 9 |
Щемелев Андрей | Фрунз. | 62 | 16 | 6 | 0,1 | 10 |
Крымский Сергей | Фрунз. | 115 | 16 | 8 | 0,07 | 11 |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||
Вишнева Юлия | ПНИ 10 | 57 | 8 | 25 | 0,48 | I |
Цыцак Мрина | ПНИ 10 | 67 | 8 | 33 | 0,49 | II |
Дорофеева Ольга | ПНИ 10 | 52 | 8 | 25 | 0,48 | III |
Дробошеввская Лиза | Рыбацкое | 50 | 8 | 20 | 0,4 | 4 |
Смирнова Анна | Рыбацкое | 62 | 8 | 20 | 0,32 | 5 |
Дмитриева Роза | ПНИ 7 | 96 | 8 | 27 | 0,28 | 6 |
Число участников: 17 чел.
Секретарь соревнований: С.Г.Васильев
Судья: Д.В.Купринов
ИТОГИ ТУРНИРА ПО СИЛОВОЙ ГИМНАСТИКЕ
Имя | Клуб | Подтягивания |
Отжимания на брусьях | Итог | Место |
---|---|---|---|---|---|
ЮНОШИ | |||||
Рязанцев Даниил | Ракета | 22 | 34 | 56 | I |
Орлов Антон | Ракета | 17 | 20 | 37 | II |
Старченков Юрий | 495 шк. | 22 | 15 | 37 | III |
Драчёв Иван | ЦФК | 21 | 11 | 32 | 4 |
Савкин Алексей | ЦФК | 23 | 5 | 28 | 5 |
ЮНИОРЫ | |||||
Смирнов Александр | лично | 21 | 60 | 81 | I |
Ахмедов Шамиль | Мужество | 32 | 36 | 68 | II |
Якубайлик Александр | Меридиан | 31 | 35 | 66 | III |
Налётов Александр | Меридиан | 31 | 29 | 60 | 4 |
Чернышов Максим | Мужество | 12 | 25 | 37 | 5 |
Кузнецов Роман | 495 шк. | 17 | 16 | 33 | 6 |
Щербаков Аендрей | Ракета | 16 | 5 | 21 | 7 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||
Прорешная Полина | ЦФК | 15 | 10 | 25 | I |
Дробошевская Лиза | Рыбацкое | 7 | 10 | 17 | II |
Число участников: 16 чел.
Секретарь соревнований: С.Г.Васильев
Судья: Н.В.Шушерин