Итоги соревнований в рамках
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО АТЛЕТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
18 мая 2014 г.
г. Пушкин
АРМРЕСТЛИНГ
Двоеборье (левая и правая руки)
(58 чел.)
70 кг : 1. Ганапиев Арслан 2. Очиров Эдуард 3. Воротилин Алексей 4. Юлдашев Алишер 5. Скворцов Андрей 6. Бобылев Артём |
80 кг : 1. Прокофьев Алексей 2. Местечко Сергей 3. Верейкин Тимофей 4. Глушко Сергей 5. Асатурян Михаил 6. Соколов Вячеслав |
90 кг : 1. Атаянц Борис 2. Тарабанов Роман 3. Куринный Антон 4. Ахаров Андрей 5. Колотилов Алексей 6. Хозин Виктор |
+90 кг : 1. Егоров Дмитрий 2. Иванов Илья 3. Ефимов Виктор 4. Шмелёв Иван 5. Романенко Алексей |
Абсолютка («Кубок Палыча»)
- правая рука
1. Тарабанов Роман2. Прокофьев Алексей
3. Куринный Антон
Девушки 60:
1. Червова Никита2. Широнина Светлана
3. Скляр Марина
Девушки +60:
1. Казанцева Марина2. Левшенкова Александра
3. Дронова Маргарита
4. Вардугина Виктория
Гл. судья: Чекмарёва Виктория
Судьи: Комаров Андрей, Агапов Максим
БОДИБИЛДИНГ
(4 чел.)
ЮНОШИ
1.Говорухин Дмитрий, 1996 г.р. -"Б.Медведь"ЮНИОРЫ
1. Болонкин Сергей, 1994 г.р. - "Меридиан"2. Голомидов Илья,1992 г.р. - "Технологический институт"
3. Баранов Денис, 1992 г.р. - "Меридиан"
Гл. судья: Андрей Прокофьев
Судьи: В. Сафронов, Н. Шушерин, М. Литвинов, Б. Скаков
КЛАССИЧЕСКИЙ ЖИМ
(11 чел.)
МЛ.ЮНОШИ
М | имя | команда | вес | результат |
1 | Петров Никита | "Радуга" | 60 | 65 кг |
СТ.ЮНОШИ
М | имя | команда | вес | результат |
1 | Чупринский Стас | "Радуга" | 87,8 | 110 кг |
2 | Баннов Михаил | «Радуга» | 66,4 | 85 кг |
3 | Распутин Филипп | «Пушкинец» | 70,4 | 65 кг |
Абс. Победитель среди юношей — ЧУПРИНСКИЙ СТАС
ЮНИОРЫ ДО 83 КГ
М | имя | команда | вес | результат |
1 | Чопикян Гекам | "Пушкинец" | 64,1 | 100 кг |
2 | Сероштанов Андрей | «Связист» | 75,3 | 100 кг |
ЮНИОРЫ СВ. 83 КГ
М | имя | команда | вес | результат |
1 | Третьяков Денис | "Царское Село" | 89,2 | 147,5 к |
2 | Чингаев Иван | СПбУПС | 85,2 | 137,5кг |
3 | Мальков Георгий | «Царское Село» | 84,2 | 132,5 кг |
Абс. Победитель среди юниоров — ТРЕТЬЯКОВ ДЕНИС
МОЛОДЁЖЬ
М | имя | команда | вес | результат |
1 | Хачатрян Александр | Пушкинец | 79,7 | 142,5 кг |
2 | Быков Дмитрий | «Пушкинец» | 84,2 | 130 кг |
Гл. судья: Б.Скаков
Судьи: Н.Шушерин, М.Литвинов
Гл.секретарь: В.Сафронов
АТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
(17 чел.)
Мл. Юноши
Мл. Юноши
М | Фамилия, Имя | Команда, возраст | Вес | Прыжок | Атл. Жим (1/2 веса) | Бицепс (1/4 веса) | Сумма |
1 | Колодезников Анатолий | «Радуга», 2001 | 46,4 | 10 | 55 | 39 | 104 |
2 | Петров Никита | «Радуга», 1999 | 60 | 17 | 46 | 35 | 98 |
3 | Хрестин Евгений | «Радуга», 1998 | 60 | 14 | 37 | 30 | 81 |
4 | Козырев Никита | «Радуга» 1999 | 65 | 17 | 42 | 21 | 80 |
Ст. Юноши
М | Фамилия, Имя | Команда, возраст | Вес | Прыжок | Атл.Жим (=вес) | Бицепс (1/3 веса) | Сумма |
1 | Королев Кирилл | «Алмаз», 1997 | 71,4 | 13 | 19 | 24 | 56 |
2 | Кохно Артём | «Алмаз», 1996 | 64,3 | 14 | 15 | 25 | 54 |
3 | Хагайдянов Илья | «Радуга», 1997 | 70,0 | 11 | 6 | 27 | 44 |
4 | Баннов Михаил | «Радуга», 1997 | 66,4 | 9 | 12 | 23 | 44 |
5 | Лазаревич Сергей | «Алмаз», 1996 | 72,7 | 12 | 9 | 17 | 38 |
6 | Баходиров Шухрат | Выб.р-н, 1997 | 58,6 | 11 | 7 | 12 | 30 |
Юниоры
М | Фамилия, Имя | Команда, возраст | Вес | Прыжок | Атл.Жим | Бицепс (1/2 веса) | Сумма |
1 | Данилов Сергей «Алмаз», | 1995 | 105 | 21 | 25 | 33 | 79 |
2 | Чопикян Гегшам | «Пушкинец», 1993 | 64,1 | 7 | 24 | 33 | 64 |
3 | Киселёв Игорь | «Пушкинец», 1991 | 87 | 14 | 22 | 27 | 63 |
4 | Сероштанов Андрей | «Связист», 1993 | 75,3 | 9 | 20 | 27 | 56 |
Девушки
М | Фамилия, Имя | Команда | Вес | Прыжок | Атл.Жим (1/2 веса) | М | Присед (=вес) | |
1 | Иванова Анна | «Берёзка» | 46,2 | 10 | 38 | 1 | 50 | 1 |
2 | Погудина Екатерина | «Спартак» | 57 | 9 | 27 | 2 | 15 | 3 |
3 | Колокольцева Надежда | 60 | 3 | 19 | 3 | 22 | 2 |
Гл. судья: И.Голубев
Судьи: Н.Шушерин, М.Литвинов, Д.Евелькин
Гл.секретарь: В.Сафронов
АРМЛИФТИНГ
ТЯГА ROLLING THUNDER
(31 ЧЕЛ.)
Место | Фамилия, Имя | Регион | Вес | ИТОГ |
---|---|---|---|---|
ЮНОШИ | ||||
1 | Кружалин Александр | г.Пушкин,СПб | 74,8 | 53 |
2 | Клименко Юрий | СПб «Спартак» | 64,5 | 45,5 |
МУЖЧИНЫ до 80 кг | ||||
1 | Денисов Михаил | г. Псков | 76,9 | 75,5 |
2 | Хачатрян Александр | г.Пушкин, СПб | 80 | 75,5 |
3 | Агеев Сергей | СПб | 73 | 73 |
4 | Синякин Михаил | 75,2 | 58 | |
5 | Артемьев Артем | 72,5 | 48 | |
МУЖЧИНЫ до 90 кг | ||||
1 | Воеводин Сергей | Г.Псков | 82,5 | 75,5 |
2 | Киселев Игорь | 87,2 | 75,5 | |
3 | Щербаков Максим | 84,7 | 73 | |
4 | Ефимовсвкий Владислав | СПб | 90 | 73 |
5 | Поляков Евгений | 86,6 | 70,5 | |
6 | Красавин Евгений | 86,8 | 70,5 | |
7 | Ушников Александр | 89 | 70,5 | |
8 | Хмара Алексей | 90 | 70,5 | |
9 | Долгий Сергей | 86 | 65,5 | |
10 | Лоськов Роман | 84,1 | 60,5 | |
МУЖЧИНЫ св.90 кг | ||||
1 | Боготопов Сергей | СПб | 111,0 | 93 |
2 | Семенов Сергей | Псков | 99 | 88 |
3 | Егоров Дмитрий | 91 | 73 | |
4 | Попков Евгений | СПб | 93,5 | 65,5 |
5 | Кружалин Денис | г.Пушкин, СПб | 90,3 | 63 |
6 | Коваленко Леонид | 91 | 60,5 | |
7 | Козлов Александр | 110,8 | 60,5 | |
ЖЕНЩИНЫ до 60 кг | ||||
1 | Погудина Екатерина | СПб | 57 | 35,5 |
2 | Широнина Светлана | СПб | 49,3 | 33 |
ЖЕНЩИНЫ св.60 кг | ||||
1 | Иванова Юлия | СПб | 80,5 | 50,5 |
2 | Яшумова Ирина | СПб | 71,8 | 48 |
3 | Балянова Анастасия | 82,5 | 33 | |
4 | Васильева Елена | СПб | 1995 | 71,8 |
Гл. судья: Н.Захаров
Гл.секретарь: С.Васильев