ИТОГИ
Женского силового многоборья (4 этап)
на призы СПб Атлетического Центра
16 декабря 2012 г.
ЦФЗ Московского р-на
Победа досталась многократной победительнице турниров по Женскому многоборью Ивановой Анне.
Отличный дебют спортсменок СК "Самбист" - 15-летней Таи Куликовой и Ольги Хангельдыевой, а также Татьяны Щербаковой. Второе место в любительской номинации у Анны Захаровой (одна из 9 сильнейших в любительской номинации за 2011 год )
Имя | Вес | Динамо-метрия | Выпрямл. ног в станке | Присед с 25 кг |
Жим гантели 8 кг |
Подтяг. на низк. турнике |
«Крест»
гантели 1/10 веса |
Хват диска 20 кг | Статика бедра | Отжи-мания | Бал-лы | М | |||||||||||||
Кг | % | М | Кг | % | М | Раз | % | М | Раз | % | М | Раз | М | Сек | М | Сек | М | Сек | М | Раз | М | ||||
Анна Иванова | 47 | 39 | 83 | 1 | 28 | 59 | 2 | 12 | 25 | 2 | 35 | 74 | 1 | 26 | 1 | 15 | 1 | 27 | 3 | 163 | 1 | 40 | 1 | 8 | 1 |
Хангельдыева Ольга | 60 | 39,1 | 65 | 2 | 40 | 66 | 1 | 35 | 58 | 1 | 22 | 36 | 2 | 19 | 3 | 10 | 2 | 30 | 2 | 93 | 3 | 35 | 2 | 12 | 2 |
Щербакова Татьяна | 61 | 33,1 | 54 | 3 | 28 | 45 | 3 | 12 | 19 | 3 | 20 | 33 | 3 | 20 | 2 | 7 | 3 | 35 | 1 | 130 | 2 | 17 | 3 | 17 | 3 |
Куликова Тая | 53 | 36,6 | 69 | 2 | 32 | 60 | 1 | 45 | 84 | 1 | 24 | 45 | 1 | 27 | 1 | 11 | 2 | - | 5-6 | 95 | 2 | 27 | 1 | 9 | 1 |
Захарова Анна | 54 | 38,1 | 70 | 1 | 20 | 37 | 6 | - | - | 5-6 | 17 | 31 | 2 | 14 | 3 | 12 | 1 | 18 | 1 | 90 | 3 | 9 | 4 | 15 | 2 |
Коновалова Лариса | 55 | 34,5 | 63 | 3 | 28 | 51 | 4 | 8 | 14 | 3 | 10 | 18 | 6 | 18 | 2 | - | 4-6 | 12 | 4 | 124 | 1 | 16 | 3 | 20 | 3 |
Левчук Олеся | 71 | 28,6 | 40 | 6 | 40 | 56 | 3 | - | - | 5-6 | 16 | 22 | 4 | 11 | 4 | - | 4-6 | 13 | 3 | 50 | 6 | 18 | 2 | 27 | 4 |
Першина Ирина | 68 | 29,3 | 43 | 5 | 40 | 58 | 2 | 30 | 44 | 2 | 23 | 31 | 3 | 7 | 6 | - | 4-6 | - | 5-6 | 71 | 5 | - | 5-6 | 27,5 | 5 |
Васильева Ксения | 68,5 | 33,6 | 49 | 4 | 28 | 41 | 5 | 7 | 10 | 4 | 14 | 20 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 77 | 4 | - | 5-6 | 28 | 6 |
Общий зачёт
Имя | Вес | Динамо-метрия | Выпрямл. ног в станке | Присед с 25 кг |
Жим гантели 8 кг |
Подтяг. на низк. турнике |
«Крест»
гантели 1/10 веса |
Хват диска 20 кг | Статика бедра | Отжи-мания | Бал-лы | М | |||||||||||||
Кг | % | М | Кг | % | М | Раз | % | М | Раз | % | М | Раз | М | Сек | М | Сек | М | Сек | М | Раз | М | ||||
Иванова Анна | 47 | 39 | 83 | 1 | 28 | 59 | 3 | 12 | 25 | 4 | 35 | 74 | 1 | 26 | 2 | 15 | 1 | 27 | 3 | 163 | 1 | 40 | 1 | 10 | 1 |
Куликова Тая | 53 | 36,6 | 69 | 3 | 32 | 60 | 2 | 45 | 84 | 1 | 24 | 45 | 2 | 27 | 1 | 11 | 3 | - | 8-9 | 95 | 4 | 27 | 3 | 15 | 2 |
Хангельдыева Ольга | 60 | 39,1 | 65 | 4 | 40 | 66 | 1 | 35 | 58 | 2 | 22 | 36 | 3 | 19 | 4 | 10 | 4 | 30 | 2 | 93 | 5 | 35 | 2 | 18 | 3 |
Щербакова Татьяна | 61 | 33,1 | 54 | 6 | 28 | 45 | 7 | 12 | 19 | 5 | 20 | 32,7 | 5 | 20 | 3 | 7 | 5 | 35 | 1 | 130 | 2 | 17 | 5 | 26 | 4 |
Захарова Анна | 54 | 38,1 | 70 | 2 | 20 | 37 | 9 | - | - | 8-9 | 17 | 31,5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 90 | 6 | 9 | 7 | 33 | 5 |
Коновалова Лариса | 55 | 34,5 | 63 | 5 | 28 | 51 | 6 | 8 | 14 | 6 | 10 | 18 | 9 | 18 | 5 | - | 7-9 | 12 | 7 | 124 | 3 | 16 | 6 | 38 | 6 |
Першина Ирина | 68 | 29,3 | 43 | 8 | 40 | 58 | 4 | 30 | 44 | 3 | 23 | 33 | 4 | 7 | 9 | - | 7-9 | - | 8-9 | 71 | 8 | - | 8-9 | 43,5 | 7 |
Левчук Олеся | 71 | 28,6 | 40 | 9 | 40 | 56 | 5 | - | - | 8-9 | 16 | 22 | 7 | 11 | 7 | - | 7-9 | 13 | 6 | 50 | 9 | 18 | 4 | 45,5 | 8 |
Васильева Ксения | 68,5 | 33,6 | 49 | 7 | 28 | 41 | 8 | 7 | 10 | 7 | 14 | 20 | 8 | 10 | 8 | 1 | 6 | 17 | 5 | 77 | 7 | - | 8-9 | 48 | 9 |
Всего участников – 9 чел.